CB1300Super Four SPの主要諸元をすべて網羅しました。
掲載してある緒元、数値などはすべて取扱説明書、及びホンダのホームページを参考にしました。
緒元、数値の最終確認、お問い合わせは販売元であるホンダにお願いいたします。

CB1300Super Four SPの主要諸元です。
| CB1300スーパーフォア概要 | |
| 車種名 | CB1300スーパーフォア | 
| 型式 | BC-SC40 | 
| 総排気量 | 1284cc | 
| 全長 | 2200mm | 
| 全幅 | 780 mm | 
| 全高 | 1165mm | 
| 乗車定員 | 2人 | 
| 乾燥重量 | 246 kg | 
| 車両重量 | 270kg | 
| 定地燃費 | 23.5 km/L(60km走行時) | 
| 最小回転半径 | 2.8m | 
| CB1300スーパーフォア車体関係 | |
| フレーム形式 | ダブルクレードル | 
| キャスター | 27 度 / - | 
| トレール | 113mm | 
| タイヤサイズ(前) | 130/70ZR17(62W) | 
| タイヤサイズ(後) | 190/60ZR17(78W) | 
| ブレーキ(前) | 油圧式ダブルディスク | 
| ブレーキ(後) | 油圧式ディスク | 
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式(ダブルプロリンク) | 
| CB1300スーパーフォアエンジン | |
| 型式 | SC38E | 
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 | 
| 総排気量 | 1284cc | 
| 圧縮比 | 9.6 | 
| 内径(ボア) | 78.0 mm | 
| 行程(ストローク) | 67.2 mm | 
| 燃料供給方式 | キャブレター | 
| キャブレター形式 | VEPC | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | 
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 
| 始動方式 | セルフ式 | 
| エンジンオイル容量 | 全容量4.6L | 
| オイルフィルター交換時3.9L | |
| オイル交換時3.7L | |
| 燃料タンク容量 | 全容量21L リザーブ4L | 
| CB1300スーパーフォア性能 | |
| 最高出力 | 74kw(100 ps)/7500rpm | 
| 最大トルク | 120N・m(12.2kg・m)/5000rpm | 
| 最高速度 | - | 
| 燃費 | 23.5 km/L(60km走行時) | 
| CB1300スーパーフォア変速機 | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | 
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | 
| 変速比 | 1速 3.083 | 
| 2速 2.062 | |
| 3速 1.545 | |
| 4速 1.272 | |
| 5速 1.130 | |
| 1次減速比 | 1.652 | 
| 2次減速比 | 2.277 | 
| CB1300スーパーフォア装備 | |
| 燃料計 | 有 | 
| ツイントリップメーター | 無 | 
| 時計 | 有 | 
| ハザードランプ | 有 | 
| 盗難防止装置 | 有 | 
| ヘルメット収納スペース | 無 |